AXIS 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/02/2021 14:59 | 083831564XXX | Saldo Akun | SUKSES |
29/01/2021 18:17 | 083831564XXX | Saldo Akun | SUKSES |
20/01/2021 10:08 | 083866082XXX | Saldo Akun | SUKSES |
08/01/2021 22:15 | 083866082XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/11/2020 14:16 | 083848015XXX | Saldo Akun | SUKSES |
24/11/2020 10:03 | 083831564XXX | Saldo Akun | SUKSES |
22/11/2020 12:51 | 083150420XXX | FasaPay | SUKSES |
06/11/2020 20:11 | 083866082XXX | Saldo Akun | SUKSES |
13/09/2020 11:13 | 083831564XXX | Saldo Akun | SUKSES |
25/08/2020 11:51 | 083848015XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial