| AON Tri Baru | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| TDA5 | Mini AON 1GB All 5 Hari | 8774 | CLOSE | |
| TDA7 | Mini AON 1,5GB All 7 Hari | 9581 | CLOSE | |
| TD2B | 2,5GB All + 1,5GB Bonus AON 365 Hari | 23949 | OPEN | |
| TD3B | 3,5GB All + 3GB Bonus AON 365 Hari | 25150 | OPEN | |
| TD6B | 6GB All + 4GB Bonus AON 365 Hari | 31500 | OPEN | |
| TD9B | 9GB All + 6GB Bonus AON 365 Hari | 46699 | OPEN | |
| TD12B | 12GB All + 8GB Bonus AON 365 Hari | 57500 | OPEN | |
| TDM4 | 22GB All + 30GB Yotube 30 Hari | 72100 | CLOSE | |
| TDU26 | 6GB All + 20GB (01-17) + Unlimited 365 Hari | 72700 | OPEN | |
| TD40B | 40GB All + 10GB Bonus AON 365 Hari | 109259 | OPEN | |
| TDU16 | 16GB All + (Unlimited Ytb + Sosial Media) 30 Hari | 120600 | CLOSE | |
| Axis Aigo Mini | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| AXIS-M1-14000 | Bronet 3GB Nat+3GB Sosmed/Chat, 3hr | 14310 | OPEN | |
| AXIS-M2-17000 | Bronet 2GB, 7hr | 17205 | OPEN | |
| AXIS-M3-20000 | Bronet 3GB, 7hr | 20100 | OPEN | |
| AXIS-M4-25000 | Bronet 4.5GB, 7hr | 24925 | OPEN | |
| AXIS-M5-30000 | Bronet 6.5GB, 7hr | 29750 | OPEN | |
| AXIS-M6-33000 | Bronet 6GB Nat+5GB Sosmed/Chat, 10hr | 32645 | OPEN | |
| Axis Bronet 30 Hari | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| GAXABR2AN30 | AIGO Bronet 24Jam 2GB + Lokal 30hr | 16860 | OPEN | |
| AXIS-B1-33000 | Aigo 6GB + Kuota Lokal, 30hr | 32645 | OPEN | |
| AXIS-B2-42000 | Aigo 8GB + Kuota Lokal, 30hr | 41330 | OPEN | |
| AXIS-B3-61000 | Aigo 14GB + Kuota Lokal, 30hr | 59665 | OPEN | |
| AXIS-B4-76000 | Aigo 20GB + Kuota Lokal, 30hr | 74140 | OPEN | |
| AXIS-B5-95000 | Bronet 30GB Nat+15GB Sosmed/Chat, 30hr | 92575 | OPEN | |
| Axis Bronet 60 Hari | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| AXIS-J1-30000 | Bronet 2GB, 60hr | 29750 | OPEN | |
| AXIS-J2-40000 | Bronet 3GB, 60hr | 39400 | OPEN | |
| AXIS-J3-60000 | Bronet 5GB, 60hr | 58800 | OPEN | |
| AXIS-J4-80000 | Bronet 8GB, 60hr | 78100 | OPEN | |
| AXIS-J5-90000 | Bronet 10GB, 60hr | 87750 | OPEN | |
| AXIS-J6-100000 | Bronet 12GB, 60hr | 97400 | OPEN | |
| AXIS-J7-112000 | Aigo 35GB + Kuota Lokal, 60hr | 109080 | OPEN | |
| AXIS-J8-120000 | Bronet 16GB, 60hr | 116700 | OPEN | |
| AXIS-J9-177000 | Aigo 75GB + Kuota Lokal, 60hr | 171805 | OPEN | |
| Axis Data DRP | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| AXBM500 | Axis Data 500MB All 30 Hari | 5750 | OPEN | |
| AXBM800 | Axis Data 800MB All 30 Hari | 6750 | OPEN | |
| AXBM1 | Axis Data 1GB All 30 Hari | 7650 | OPEN | |
| AXBM2 | Axis Data 2GB All 30 Hari | 14420 | OPEN | |
| AXBM3 | Axis Data 3GB All 30 Hari | 22625 | OPEN | |
| AXBM5 | Axis Data 5GB All 30 Hari | 29700 | OPEN | |
| AXBM4 | Axis Data 4GB All 30 Hari | 31550 | OPEN | |
| AXBM8 | Axis Data 8GB All 30 Hari | 36660 | OPEN | |
| AXBM6 | Axis Data 6GB All 30 Hari | 43225 | OPEN | |
| AXBM12 | Axis Data 12GB All 30 Hari | 50640 | OPEN | |
| AXBM16 | Axis Data 16GB All 30 Hari | 66100 | OPEN | |
| Axis Data Max | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| AXMAX2 | Axis Data Max 2GB + 500MB Apps 30 Hari | 14750 | OPEN | |
| AXMAX3 | Axis Data Max 3GB + 500MB Apps 30 Hari | 21675 | OPEN | |
| AXMAX4 | Axis Data Max 4GB + 1GB Apps 30 Hari | 29375 | OPEN | |
| AXMAX5 | Axis Data Max 5GB + 1GB Apps 30 Hari | 36475 | OPEN | |
| Axis X-tra Ketengan | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| MGYTB2 | Youtube - 1GB All / 1.5GB BB SKS 30 Hari | 5500 | CLOSE | |
| MGSOS2 | Sosmed - 1GB All / 1.5GB BB SKS 30 Hari | 5975 | CLOSE | |
| MGSOS3 | Sosmed - 2GB All / 3GB BB SKS 30 Hari | 7360 | CLOSE | |
| MGYTB3 | Youtube - 2GB All / 3GB BB SKS 30 Hari | 8500 | CLOSE | |
| MGYMI3 | Youtube Mini - 2GB All / 3GB Lokal 5 Hari | 9700 | CLOSE | |
| MGSMI3 | Sosmed Mini - 2GB All / 3GB Lokal 5 Hari | 12000 | OPEN | |
| MGYMI6 | Youtube Mini - 4GB All / 6GB Lokal 5 Hari | 12250 | CLOSE | |
| MGSMI6 | Sosmed Mini - 4GB All / 6GB Lokal 5 Hari | 14000 | OPEN | |
| Bayar PLN Bulanan | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| BNTPLA | Bayar PLN Non Tagihan Listrik | -3200 | OPEN | |
| BPLA | Bayar Tagihan Listrik | -1850 | OPEN | |
| CPLA | Cek Tagihan Listrik | 0 | OPEN | |
| CNTPLA | Cek Tagihan Tambah Daya / Pasang Baru | 0 | OPEN | |
| Berlangganan Vcr WeTV | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| WETV1 | Voucher WeTV Premium 1 Bulan | 54950 | OPEN | |
| WETV3 | Voucher WeTV Premium 3 Bulan | 135650 | OPEN | |
| Booster +FUP Unlimied | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SMDB1 | Booster Tambah FUP 500MB/HR 1 Hari | 2850 | CLOSE | |
| SMDB3 | Booster Tambah FUP 500MB/HR 3 Hari | 5950 | CLOSE | |
| SMDB7 | Booster Tambah FUP 500MB/HR 7 Hari | 10900 | CLOSE | |
| BPJS Kesehatan | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| BBPJS | Bayar BPJS Kesehatan | -1800 | OPEN | |
| BBPJSKT | Bayar BPJS Ketenagakerjaan | -1500 | OPEN | |
| BBPJSDD | Bayar Denda BPJS | -1000 | OPEN | |
| CBPJS | Cek BPJS Kesehatan | 0 | OPEN | |
| CBPJSKT | Cek Ketenagakerjaan BPJS | 0 | OPEN | |
| CBPJSDD | Cek Pembayaran Denda BPJS | 0 | OPEN | |
| Bulk Telepon Telkomsel | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| BYRT6 | Bayar 1200 Menit Tsel + 100 Menit All 15 Hari | 150 | OPEN | |
| BYRT4 | Bayar 2000 Menit Tsel + 100 Menit All 30 Hari | 150 | OPEN | |
| BYRT2 | Bayar 370 Menit Tsel + 30 Menit All 3 Hari | 150 | OPEN | |
| BYRT3 | Bayar 550 Menit Tsel + 50 Menit All 7 Hari | 150 | OPEN | |
| BYRT5 | Bayar 6250 Menit Tsel + 250 Menit All 30 Hari | 150 | OPEN | |
| CNC | Cek Harga List Paket Nelpon Sakti | 150 | CLOSE | |
| CEKTLPSMS | Cek Harga Telkomsel Telpon SMS | 150 | CLOSE | |
| CEKT6 | Cek Harga Tsel 1200 Menit + 100 Menit All 15 Hari | 150 | OPEN | |
| CEKT1 | Cek Harga Tsel 185 Menit + 15 Menit All 1 Hari | 150 | OPEN | |
| CEKT4 | Cek Harga Tsel 2000 Menit + 100 Menit All 30 Hari | 150 | OPEN | |
| CEKT2 | Cek Harga Tsel 370 Menit + 30 Menit All 3 Hari | 150 | OPEN | |
| CEKT3 | Cek Harga Tsel 550 Menit + 50 Menit All 7 Hari | 150 | OPEN | |
| CEKT5 | Cek Harga Tsel 6250 Menit + 250 Menit All 30 Hari | 150 | OPEN | |
| BYRT1 | Bayar 185 Menit Telkomsel + 15 Menit All 1 Hari | 174 | OPEN | |
| BYRTLPSMS | Bayar Paket Telpon & SMS Sakti | 425 | CLOSE | |
| Bulk Telkomsel Telepon | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SSTB10 | Telp All 15 Menit + 185 Menit Tsel 1 Hari | 8270 | CLOSE | |
| SSTB15 | Telp All 30 Menit + 370 Menit Tsel 3 Hari | 15275 | CLOSE | |
| SSTB30 | Telp All 50 Menit + 550 Menit Tsel 7 Hari | 21386 | CLOSE | |
| SSTB50 | Telp All 100 Mnt + 1.200 Mnt Tsel 15 Hari | 44770 | CLOSE | |
| SSTB75 | Telp All 100 Mnt + 2.000 Mnt Tsel 30 Hari | 70270 | CLOSE | |
| SSTB125 | Telp All 250 Mnt + 6.250 Mnt Tsel 30 Hari | 105275 | CLOSE | |
| Cek Zona dan Masa Aktif | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| CUK | Cek Usia Masa Aktif Kartu | 0 | CLOSE | |
| SCZUK | Cek Zona Wilayah & Usia Kartu | 0 | CLOSE | |
| CZK | Cek Zona Wilayah Kartu | 0 | CLOSE | |
| Data Bulanan Telkomsel | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SBD500 | 500MB All Jaringan 15 Hari | 7295 | OPEN | |
| SBD500 | 500MB All Jaringan 7 Hari | 7295 | OPEN | |
| SBD1A | 1GB All Jaringan 30 Hari | 11600 | OPEN | |
| SBD1A | 1GB All Jaringan 30 Hari | 11600 | OPEN | |
| SBD2 | 2GB All Jaringan 30 Hari | 20313 | OPEN | |
| SBD2 | 2GB All Jaringan 30 Hari | 20313 | OPEN | |
| SBD3 | 3GB All Jaringan 30 Hari | 21025 | OPEN | |
| SBD3 | 3GB All Jaringan 30 Hari | 21025 | OPEN | |
| SBD15 | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 24898 | OPEN | |
| SBD15 | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 24898 | OPEN | |
| SBD4 | 4GB All Jaringan 30 Hari | 25825 | OPEN | |
| SBD4 | 4GB All Jaringan 30 Hari | 25825 | OPEN | |
| SBD5 | 5GB All Jaringan 30 Hari | 31575 | OPEN | |
| SBD5 | 5GB All Jaringan 30 Hari | 31575 | OPEN | |
| SBDA6 | 6GB All Jaringan 30 Hari | 35225 | OPEN | |
| SBD7 | 7GB All Jaringan 30 Hari | 35325 | OPEN | |
| SBD8 | 8GB All Jaringan 30 Hari | 35425 | OPEN | |
| SBDA6 | 6GB All Jaringan 30 Hari | 35225 | OPEN | |
| SBD7 | 7GB All Jaringan 30 Hari | 35325 | OPEN | |
| SBD8 | 8GB All Jaringan 30 Hari | 35425 | OPEN | |
| GLIT | 10GB All Jaringan 30 Hari | 36000 | OPEN | |
| GBAS | 5GB All Jaringan 30 Hari - Gift | 40900 | CLOSE | |
| SBD1B | 10GB All Jaringan 30 Hari | 40025 | OPEN | |
| SBD9 | 9GB All Jaringan 30 Hari | 40225 | OPEN | |
| SBD9 | 9GB All Jaringan 30 Hari | 40225 | OPEN | |
| SBD11 | 11GB All jaringan 30 Hari | 48025 | OPEN | |
| SBD12 | 12GB All Jaringan 30 Hari | 48425 | OPEN | |
| SBD15A | 15GB All Jaringan 30 Hari | 49202 | OPEN | |
| SBD18 | 18GB All Jaringan 30 Hari | 72023 | OPEN | |
| SBD14 | 14GB All Jaringan 30 Hari | 78298 | OPEN | |
| SBD25 | 25GB All Jaringan 30 Hari | 84606 | OPEN | |
| SBD16 | 16GB All Jaringan 30 Hari | 86000 | OPEN | |
| SBD28 | 28GB All Jaringan 30 Hari | 91098 | OPEN | |
| SBD30 | 30GB All Jaringan 30 Hari | 95000 | OPEN | |
| SBD45 | 45GB All Jaringan 30 Hari | 147000 | OPEN | |
| SBD49 | 49GB All Jaringan 30 Hari | 149000 | OPEN | |
| SBD50 | 50GB All Jaringan 30 Hari | 149900 | OPEN | |
| SBD75 | 75GB All Jaringan 30 Hari | 189850 | OPEN | |
| SBD70 | 70GB All Jaringan 30 Hari | 191000 | OPEN | |
| SBD10 | 100GB All Jaringan 30 Hari | 228925 | OPEN | |
| Data Kuota Nonstop | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SDN10 | Smart 10GB + Unlimited 28 Hari | 39165 | OPEN | |
| SDN6 | Smart 6GB + Unlimited 28 Hari | 39008 | CLOSE | |
| SDN30 | Smart 30GB + Unlimited 28 Hari | 72953 | OPEN | |
| SDN18 | Smart 18GB + Unlimited 28 Hari | 77874 | CLOSE | |
| Data Kuota Nonstop New | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SMDKT2 | 2GB + Unlimited Apps 10 Hari | 12727 | OPEN | |
| SMDKT3 | 3GB + Unlimited Apps 14 Hari | 17749 | OPEN | |
| SMDKT6 | 6GB + Unlimited Apps 30 Hari | 39650 | CLOSE | |
| SMDKT12 | 12GB + Unlimited Apps 30 Hari | 54700 | CLOSE | |
| SMDKT30 | 30GB + Unlimited Apps 30 Hari | 75900 | CLOSE | |
| SMDKT45 | 45GB + Unlimited Apps 30 Hari | 112150 | CLOSE | |
| SMDKT60 | 60GB + Unlimited Apps 30 Hari | 137600 | CLOSE | |
| Data Smart Combo | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SFD2 | Smart 500MB All + 1,5GB (01-05) + 500MB Chat 3 Hari | 9815 | OPEN | |
| SMDC10 | Smart 1,25GB All + 1,75GB (01-05) 7 Hari | 15549 | OPEN | |
| SMDC9 | Smart 2GB All + 5GB (01-05) + 2GB Chat 30 Hari | 27750 | OPEN | |
| SMDC20 | Smart 2GB All + 3GB (01-05) + 1GB Chat 30 Hari | 31300 | OPEN | |
| SMDC30 | Smart 4GB All + 4GB (01-05) 30 Hari | 32750 | OPEN | |
| SMDC18 | Smart 4GB All + 10GB (01-05) + 4GB Chat 30 Hari | 36400 | OPEN | |
| SMDC60 | Smart 10GB + 20GB (01-05) 30 Hari | 68260 | OPEN | |
| SMDC100 | Smart 20GB + 40GB (01-05) 30 Hari | 105950 | OPEN | |
| SMDC150 | Smart 30GB All + 60GB (01-05) 30 Hari | 135100 | OPEN | |
| Data Smart Gokil Max | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SMDGM9 | 3GB All + 30GB Malam + Telp 30 Hari | 29100 | CLOSE | |
| SMDGM21 | 7GB All + 50GB Malam + Telp 30 Hari | 57950 | CLOSE | |
| SMDGM36 | 12GB All + 70GB Malam + Telp 30 Hari | 75780 | CLOSE | |
| Data Smart Unlimited | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SMD22 | Smart Unlimited FUP 1GB 7 Hari | 22406 | OPEN | |
| SMD44 | Smart Unlimited FUP 1GB 14 Hari | 47588 | OPEN | |
| SMD55 | Smart Unlimited FUP 700MB 28 Hari | 72010 | OPEN | |
| SMD50 | Smart Unlimited FUP 500MB 28 Hari | 72620 | OPEN | |
| SMD99 | Smart Unlimited FUP 2GB 28 Hari | 90137 | OPEN | |
| SMD100 | Smart Unlimited FUP 3GB 28 Hari | 121586 | OPEN | |
| Game Vcr Garena | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| GR10 | Voucher 33 Shell | 9505 | OPEN | |
| GR20 | Voucher 66 Shell | 18670 | OPEN | |
| GR50 | Voucher 165 Shell | 46375 | OPEN | |
| GR100 | Voucher 330 Shell | 92450 | OPEN | |
| Game Vcr Gemschool | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| VGC10 | Gemscool 1000 G-Cash | 10650 | OPEN | |
| VGC20 | Gemscool 2000 G-Cash | 20050 | OPEN | |
| VGC30 | Gemscool 3000 G-Cash | 29350 | OPEN | |
| VGC50 | Gemscool 5000 G-Cash | 48850 | OPEN | |
| VGC100 | Gemscool 10000 G-Cash | 95850 | OPEN | |
| Game Vcr Lyto | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| GVLYU15 | Lyto Gameon 15.000 | 18142 | CLOSE | |
| GVLYU30 | Lyto Gameon 30.000 | 36034 | CLOSE | |
| GVLYU50 | Lyto Gameon 50.000 | 59890 | CLOSE | |
| GVLYU100 | Lyto Gameon 100.000 | 119530 | CLOSE | |
| GVLYU200 | Lyto Gameon 200.000 | 238810 | CLOSE | |
| GVLYU300 | Lyto Gameon 300.000 | 358090 | CLOSE | |
| Game Vcr PUBG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| PUBGV60 | Voucher PUBG 60UC | 16500 | OPEN | |
| PUBGV325 | Voucher PUBG 325UC | 80950 | OPEN | |
| PUBGV660 | Voucher PUBG 660UC | 161325 | OPEN | |
| PUBGV1800 | Voucher PUBG 1800UC | 402900 | OPEN | |
| Game Vcr Razer Gold | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| RZRG10 | Razer Gold 10.000 | 9950 | OPEN | |
| RZRG20 | Razer Gold 20.000 | 19550 | OPEN | |
| RZRG50 | Razer Gold 50.000 | 48050 | OPEN | |
| RZRG100 | Razer Gold 100.000 | 95650 | OPEN | |
| RZRG200 | Razer Gold 200.000 | 190850 | OPEN | |
| Game Vcr Steam | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| GVSM08 | Steam Rp8.000 | 9285 | OPEN | |
| GVSM012 | Steam Rp12.000 | 12350 | OPEN | |
| GVSM12 | Steam Rp45.000 | 44050 | OPEN | |
| GVSM90 | Steam Rp90.000 | 104250 | OPEN | |
| GVSM250 | Steam Rp250.000 | 286750 | OPEN | |
| Game Vcr Unipin | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| VUNI10 | Voucher Unipin 10 Ribu | 9850 | OPEN | |
| VUNI20 | Voucher Unipin 20 Ribu | 19500 | OPEN | |
| VUNI50 | Voucher Unipin 50 Ribu | 48300 | OPEN | |
| VUNI100 | Voucher Unipin 100 Ribu | 96300 | OPEN | |
| Genflix (Streaming Film & Anime) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| STGF006 | Genflix Berlangganan 3 Hari | 5905 | CLOSE | |
| STGNF1M | Genflix Berlangganan 1 Minggu | 11460 | CLOSE | |
| STGNF2M | Genflix Berlangganan 2 Minggu | 15904 | CLOSE | |
| STGNF1B | Genflix Berlangganan 1 Bulan | 25600 | CLOSE | |
| STGF004 | Genflix Berlangganan 3 Bulan | 67010 | CLOSE | |
| STGNF6B | Genflix Berlangganan 6 Bulan | 120150 | CLOSE | |
| Indihome Telkom / Speedy | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| BTEL | Bayar Tagihan Telkom | -1950 | OPEN | |
| CTEL | Cek Tagihan Telkom | 0 | OPEN | |
| Indosat Data Bulanan (Promo) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| FIBP3 | Promo Indosat Data 3GB 28 Hari | 20615 | OPEN | |
| FIBM4 | Promo Indosat Data 4GB 28 Hari | 23390 | OPEN | |
| FIBP5 | Promo Indosat Data 5,5GB 28 Hari | 29374 | OPEN | |
| FIBM7 | Promo Indosat Data 7GB 28 Hari | 30053 | OPEN | |
| FIBM5 | Promo Indosat Data 5GB 28 Hari | 30949 | OPEN | |
| FIBM8 | Promo Indosat Data 8GB 28 Hari | 31927 | OPEN | |
| FIBP9 | Promo Indosat Data 9GB 28 Hari | 32701 | OPEN | |
| FIBM10 | Promo Indosat Data 10GB 28 Hari | 35040 | OPEN | |
| FIBM6 | Promo Indosat Data 6GB 28 Hari | 35771 | OPEN | |
| FIBP6 | Freedom+ 6,5GB + Bonus s/d 6,5GB 28 Hari | 40598 | OPEN | |
| FIBM12 | Promo Indosat Data 12GB 28 Hari | 44730 | OPEN | |
| FIBP16 | Promo Indosat Data 16GB 28 Hari | 48378 | OPEN | |
| FIBM18 | Promo Indosat Data 18GB 28 Hari | 54619 | OPEN | |
| IDFIM20 | Promo Indosat Data 20GB 28 Hari | 56197 | OPEN | |
| FIBM15 | Promo Indosat Data 15GB 28 Hari | 58065 | OPEN | |
| FIBP25 | Promo Indosat Data 25GB 28 Hari | 60650 | OPEN | |
| FIBP42 | Promo Indosat Data 42GB 28 Hari | 86544 | OPEN | |
| FINET40AM | Promo Indosat Data 40GB 28 Hari | 98860 | OPEN | |
| FIBSP50 | Promo Freedom Sensasi 50GB 28 Hari | 99647 | OPEN | |
| FIBSP70 | Promo Freedom Sensasi 70GB 28 Hari | 117685 | OPEN | |
| FIBSP100 | Promo Freedom Sensasi 100GB 28 Hari | 120189 | OPEN | |
| FIBSP150 | Promo Freedom Sensasi 150GB 28 Hari | 148469 | OPEN | |
| Indosat Data Modem HiFi Air | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| IDHIFI20 | Indosat Data HiFi Air Booster 20GB 30 Hari | 22260 | OPEN | |
| IDHIFI50 | Indosat Data HiFi Air Booster 50GB 30 Hari | 44750 | OPEN | |
| IDHIFI75 | Indosat Data HiFi Air 75GB 30 Hari | 66940 | OPEN | |
| IDHIFI125 | Indosat Data HiFi Air 125GB 30 Hari | 89387 | OPEN | |
| IDHIFI200 | Indosat Data HiFi Air 200GB 30 Hari | 134650 | OPEN | |
| IDHIFI500 | Indosat Data HiFi Air 500GB 30 Hari | 225000 | OPEN | |
| Indosat Freedom Unlimited | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| IDU7 | 1GB + 2GB + Unlimited App 6 Hari | 17074 | OPEN | |
| IDU2 | 500MB + Unlimited App 2 Hari | 17049 | OPEN | |
| ID1 | 1GB All + 4,5GB + Unlimited App 28 Hari | 35600 | OPEN | |
| ID2 | 2GB All + 7,5 s/d 8GB + Unli App 28 Hari | 56975 | OPEN | |
| ID3 | 3GB All + 15 s/d 17GB + Unli App 28 Hari | 78125 | OPEN | |
| ID7 | 7GB All + 28GB + Unlimited App 28 Hari | 100125 | OPEN | |
| ID10 | 10GB All + 35GB + Unlimited App 28 Hari | 111897 | OPEN | |
| ID15 | 15GB All + 25GB + Unlimited App, Telp & SMS 28 Hari | 124300 | CLOSE | |
| ID99 | Unlimited (90GB All+Unl App+Telp+SMS) 24 jam 28 Hari | 146220 | OPEN | |
| Joox (Streaming Music) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| STJX7H | Joox 7 Hari | 25600 | CLOSE | |
| STJX30H | Joox 30 Hari | 49840 | CLOSE | |
| STJX90H | Joox 90 Hari | 140350 | CLOSE | |
| STJX180H | Joox 180 Hari | 260350 | CLOSE | |
| STJX360H | Joox 360 Hari | 510350 | CLOSE | |
| Kode Vcr Wifi ID | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| WIFI5 | Voucher Wifi ID 1 Hari | 5065 | CLOSE | |
| WIFI20 | Voucher Wifi ID 7 Hari | 19850 | CLOSE | |
| WIFI50 | Voucher Wifi ID 30 Hari | 35750 | OPEN | |
| M-Kios SMS Telp Tsel | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SSM2 | 20 SMS Sesama Tsel 1 Hari | 1200 | OPEN | |
| STM1 | Telepon 5 Mnt Sesama 1 Hari | 1433 | OPEN | |
| SST5 | Telp All 20 Menit + 80 Menit Tsel 1 Hari | 2900 | OPEN | |
| STM5 | Telepon 25 Mnt Sesama 1 Hari | 3900 | OPEN | |
| SST10 | Telp All 30 Menit + 170 Menit Tsel 3 Hari | 4398 | OPEN | |
| SSM1 | 75 SMS All Operator 1 Hari | 6110 | CLOSE | |
| SST20 | Telp All 50 Menit + 350 Menit Tsel 7 Hari | 16053 | OPEN | |
| SST50 | Telp All 100 Mnt + 1.000 Mnt Tsel 30 Hari | 20750 | OPEN | |
| SST25 | Telp All 50 Menit + 350 Mnt & SMS 7 Hari | 20748 | OPEN | |
| SSM20 | 50-1500 SMS All Opt 30 Hari | 21500 | OPEN | |
| SST100 | Telp All 250 Mnt + 2.250 Mnt Tsel 30 Hari | 75250 | OPEN | |
| Mini Data Smart | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| MDS13 | Smart 1GB All 3 Hari | 6520 | OPEN | |
| MDS23 | Smart 2GB All 3 Hari | 9007 | OPEN | |
| MDS17 | Smart 1GB All 7 Hari | 9670 | OPEN | |
| MDSA1 | Data Malam 12GB 7 Hari | 10550 | CLOSE | |
| MDS2 | Smart 1,5GB All 7 Hari | 12000 | OPEN | |
| MDS35 | Smart 3GB All 5 Hari | 13833 | OPEN | |
| MDS4 | Smart 4GB + Unli App 14 Hari | 17734 | OPEN | |
| MDSA2 | Data Malam 12GB 30 Hari | 20550 | CLOSE | |
| Modem Data Smartfren | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| SMDMIFI10 | Khusus Mifi 1,25GB + 1,25GB Malam 7Hari | 10570 | OPEN | |
| SMDMIFI20 | Khusus Mifi 2GB All + 3GB Malam 30 Hari | 21000 | OPEN | |
| SMDMIFI30 | Khusus Mifi 4GB + 4GB Malam 30 Hari | 30895 | OPEN | |
| SMDMIFI60 | Khusus Mifi 10GB + 20GB Malam 30 Hari | 60470 | OPEN | |
| SMDMIFI100 | Khusus Mifi 20GB + 40GB Malam 30 Hari | 100075 | OPEN | |
| SMDMIFI150 | Khusus Mifi 30GB + 60GB Malam 30 Hari | 148100 | OPEN | |
| SMDMIFI200 | Khusus Mifi 40GB + 80GBMalam 30 Hari | 198850 | OPEN | |
| SMDMIFI300 | Khusus Mifi 45GB + 45GBMalam 90 Hari | 278000 | OPEN | |
| PDAM Jawa Barat dan Jakarta | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |
| BPAM113 | Bayar PDAM AETRA Tangerang | -1050 | OPEN | |
| BPAM263 | Bayar PDAM Kabupaten Bandung Barat | -850 | OPEN | |
| BPAM130 | Bayar PDAM Kabupaten Bekasi | -963 | OPEN | |
| BPAM272 | Bayar PDAM Kabupaten Ciamis | -1150 | OPEN | |
| BPAM231 | Bayar PDAM Kabupaten Cianjur | -900 | OPEN | |
| BPAM265 | Bayar PDAM Kabupaten Cirebon | -850 | OPEN | |
| BPAM224 | Bayar PDAM Kabupaten Garut | -925 | OPEN | |
| BPAM217 | Bayar PDAM Kabupaten Karawang | -1000 | OPEN | |
| BPAM127 | Bayar PDAM Kabupaten Kuningan | -1150 | OPEN | |
| BPAM117 | Bayar PDAM Kabupaten Lebak | -850 | OPEN | |
| BPAM276 | Bayar Pdam Kabupaten Majalengka | -850 | OPEN | |
| BPAM417 | Bayar PDAM Kabupaten Pangandaran | -850 | OPEN | |
| BPAM132 | Bayar PDAM Kabupaten Purwakarta | -850 | OPEN | |
| BPAM196 | Bayar PDAM Kabupaten Subang | -925 | OPEN | |
| BPAM126 | Bayar PDAM kabupaten Sukabumi | -850 | OPEN | |
| BPAM228 | Bayar PDAM Kota Bandung | -850 | OPEN | |
| BPAM374 | Bayar PDAM Kota Banjar | -1150 | OPEN | |
| BPAM226 | Bayar PDAM Kota Bekasi | -963 | OPEN | |
| BPAM191 | Bayar PDAM Kota Bogor | -1000 | OPEN | |
| BPAM424 | Bayar PDAM Kota Cilegon | -850 | OPEN | |
| BPAM413 | Bayar PDAM Kota Cimahi | -850 | OPEN | |
| BPAM212 | Bayar PDAM Kota Depok | -1000 | OPEN | |
| BPAM229 | Bayar PDAM Kota Jakarta Aetra | -1150 | OPEN | |
| BPAM230 | Bayar PDAM Kota Jakarta Palyja | -900 | OPEN | |
| BPAM190 | Bayar PDAM Kota Tasikmalaya | -850 | OPEN | |
| CPAM113 | Cek PDAM AETRA Tangerang | 0 | OPEN | |
| CPAM411 | Cek PDAM IPL BSD | 0 | CLOSE | |
| CPAM182 | Cek PDAM Kabupaten Bandung | 0 | OPEN | |
| CPAM263 | Cek PDAM Kabupaten Bandung Barat | 0 | OPEN | |
| CPAM281 | Cek PDAM Kabupaten Banjar (JABAR) | 0 | OPEN | |
| CPAM130 | Cek PDAM Kabupaten Bekasi | 0 | OPEN | |
